SVMFutsal
de zaalafdeling van SVM Maartensdijk
1 | Rapido 2 | 11 | - | 22 |
2 | Foodticket | 10 | - | 13 |
3 | De Gewoontjes 2 | 9 | - | 12 |
4 | SVM Zaal | 10 | - | 12 |
5 | B&E | 11 | - | 12 |
6 | Cafetaria Peet | 10 | - | 5 |
7 | FC Vlugge Japie | 10 | - | 3 |
8 | Ragazzi Grande | 11 | - | 2 |
Progamma:
Voor een overzicht van de wedstrijd avonden per poule kijk je bij de knop proramma B
Laatste uitslag:
2 juni | Thuis | Gasten | |
19.30 - 20.20 | Ragazzi Grande | 10-4 | FC Vlugge Japie |
20.20 - 21.10 | De Gewoontjes 2 | 3-2 | Foodticket |
21.10 - 22.00 | Cafetaria Peet | 1-6 | Rapido 2 |
22.00 - 22.50 | B&E | 2-5 | SVM Zaal |
Programma:
.
. | Thuis | Gasten | |
. | . | - | . |
. | . | - | . |
. | . | - | . |
. | . | - | . |
. | Thuis | Gasten | |
. | . | - | . |
. | . | - | . |
. | . | - | . |
. | . | - | . |
SVM Futsal
Recreanten Poule B, start 4 november
Teams poule B 2021 -2022
Stand seizoen 2021 -2022
Voor nieuws, klik op knop nieuws